瑞典超2021賽季持續(xù)進行,本賽季初期猛虎馬爾默已經(jīng)被擠下榜首位置。那么,目前瑞典超前三名積分榜是哪支球隊?進球數(shù)量是多少?接下來花白體育將為大家講解2021瑞典超前三名積分,瑞典超前三進球統(tǒng)計的相關(guān)問題。
2021瑞典超前三名積分榜上分別是:AIK索爾納,佐加頓斯,馬爾默。接下來講解2021瑞典超前三名進球統(tǒng)計。

2021瑞典超前三名積分,瑞典超前三進球統(tǒng)計
| AIK索爾納 | 本賽季積分 | 比賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進球 | 失球 | 凈勝 | 均得 | 均失 |
|
總成績
|
5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1.4 | 1.4 | |
| 主場成績 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1.5 | 3 | |
| 客場成績 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1.33 | 0.33 | |
| 進球數(shù)統(tǒng)計 | 凈勝2+ | 凈勝1 | 平 | 凈負(fù)1 | 凈負(fù)2+ | 進球數(shù)0 | 進球數(shù)1 | 進球數(shù)2 | 進球數(shù)3+ | |
| 總成績 | 197 | 197 | 209 | 111 | 92 | 186 | 268 | 194 | 158 | |
| 主場進球 | 104 | 88 | 92 | 46 | 22 | 70 | 120 | 88 | 74 | |
| 中場進球 | 29 | 26 | 28 | 14 | 12 | 24 | 30 | 25 | 30 | |
| 客場成績 | 64 | 83 | 89 | 51 | 58 | 92 | 118 | 81 | 54 | |
| 佐加頓斯 |
本賽季積分
|
比賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進球 | 失球 | 凈勝 | 均得 | 均失 |
| 總成績 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1.6 | 1.2 | |
| 主場成績 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
| 客場成績 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.67 | 1.33 | |
| 進球數(shù)統(tǒng)計 | 凈勝2+ | 凈勝1 | 平 | 凈負(fù)1 | 凈負(fù)2+ | 進球數(shù)0 | 進球數(shù)1 | 進球數(shù)2 | 進球數(shù)3+ | |
| 總成績 | 200 | 163 | 187 | 123 | 112 | 178 | 250 | 189 | 168 | |
| 主場進球 | 89 | 78 | 73 | 46 | 36 | 70 | 92 | 80 | 80 | |
| 中場進球 | 31 | 12 | 25 | 18 | 16 | 27 | 29 | 26 | 20 | |
| 客場成績 | 80 | 73 | 89 | 59 | 60 | 81 | 129 | 83 | 68 | |
| 馬爾默 |
本賽季積分
|
比賽 | 勝 | 平 | 負(fù) | 進球 | 失球 | 凈勝 | 均得 | 均失 |
| 總成績 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1.6 | 1 | |
| 主場成績 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1.67 | 0.67 | |
| 客場成績 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 1.5 | |
| 進球數(shù)統(tǒng)計 | 凈勝2+ | 凈勝1 | 平 | 凈負(fù)1 | 凈負(fù)2+ | 進球數(shù)0 | 進球數(shù)1 | 進球數(shù)2 | 進球數(shù)3+ | |
| 總成績 | 254 | 186 | 200 | 113 | 97 | 156 | 267 | 219 | 208 | |
| 主場進球 | 137 | 90 | 95 | 40 | 24 | 52 | 120 | 113 | 101 | |
| 中場進球 | 26 | 16 | 21 | 15 | 9 | 21 | 27 | 16 | 23 | |
| 客場成績 | 91 | 80 | 84 | 58 | 64 | 83 | 120 | 90 | 84 |

以上就是2021瑞典超前三名積分,瑞典超前三進球統(tǒng)計相關(guān)講解,想要了解更多資訊,可以關(guān)注花白體育!
瑞典超相關(guān)資訊:
1.奧斯特松德球隊名單
2.北雪平球隊名單